FC เติมเต็มFC Toem Tem
1:1
ออนิว By.บริษัท ดีซี คอนทรัคชั่น จำกัดO New By. Borisat DC Construction Chamkat
Reconstructed from the Namuang City & The Monkey Samui 2026 archive, before group-stage play. Original draw positions preserved; no results imported.
ปิดรับสมัครแล้ว
| อันดับ | ผู้เข้าร่วม | แข่ง | ผลต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantai Soccer | 2 | +4 | 6 |
| 2–3 | FC เติมเต็มFC Toem Tem | 2 | -2 | 1 |
| 2–3 | ออนิว By.บริษัท ดีซี คอนทรัคชั่น จำกัดO New By. Borisat DC Construction Chamkat | 2 | -2 | 1 |
อันดับที่เสมอกันรอการตัดสินจากผู้จัด
| อันดับ | ผู้เข้าร่วม | แข่ง | ผลต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | พรุเฉวงเบี้ยซัด x Samui PB AirPhru Chaweng Bia Sat x Samui PB Air | 2 | +3 | 4 |
| 1–2 | สมุยFCควายชน By.กัญชาSamui FC Khwai Chon By. Kancha | 2 | +3 | 4 |
| 3 | กานต์กนก BKan Kanok B | 2 | -6 | 0 |
อันดับที่เสมอกันรอการตัดสินจากผู้จัด
| อันดับ | ผู้เข้าร่วม | แข่ง | ผลต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYCOFFEE x MEZ ALL SERVICES | 2 | +2 | 6 |
| 2 | เบี้ยซัด เอฟซีBia Sat FC | 2 | 0 | 3 |
| 3 | กานต์กนก AKan Kanok A | 2 | -2 | 0 |
| อันดับ | ผู้เข้าร่วม | แข่ง | ผลต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KP.FC | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Sanook tour & travel | 2 | -2 | 3 |
| 3 | สหายสมุยSahai Samui | 2 | -5 | 0 |
| อันดับ | ผู้เข้าร่วม | แข่ง | ผลต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สมุยที่รักมาดามจอยลูกไข่เล็ก x โกเซ้งยูนิคSamui Thi Rak Madam Joy Luk Khai Lek x Ko Seng Unique | 2 | +2 | 6 |
| 2 | River shark FC By.The Kicker | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 501 Fc | 2 | -2 | 0 |
| อันดับ | ผู้เข้าร่วม | แข่ง | ผลต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | หน้าเมือง BNamuang City B | 2 | +5 | 6 |
| 2 | นูรูล เอฟซีNurul FC | 2 | +2 | 3 |
| 3 | Over time crews ✅ | 2 | -7 | 0 |
| อันดับ | ผู้เข้าร่วม | แข่ง | ผลต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The kicker By. River shark FC | 2 | +6 | 6 |
| 2 | IRON MAN | 2 | -2 | 3 |
| 3 | ลิปะน้อยจูเนียร์ x อะไรดีLipa Noi Junior x Arai Di | 2 | -4 | 0 |
| อันดับ | ผู้เข้าร่วม | แข่ง | ผลต่าง | แต้ม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | หน้าเมือง ANamuang City A | 2 | +2 | 6 |
| 2 | น้องสบาย x วัดสว่างNong Sabai x Wat Sawang | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Kasalongbar | 2 | -3 | 0 |
ผู้จัดยังไม่ได้ยืนยันคู่แข่งขันรอบน็อกเอาต์
ผู้จัดยังไม่ได้ยืนยันคู่แข่งขันรอบน็อกเอาต์
ผู้จัดยังไม่ได้ยืนยันคู่แข่งขันรอบน็อกเอาต์
ผู้จัดยังไม่ได้ยืนยันคู่แข่งขันรอบน็อกเอาต์
ผู้จัดยังไม่ได้ยืนยันคู่แข่งขันรอบน็อกเอาต์