A
A
| Team | P | W/D/L | GF/GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bantai Soccer Bantai Soccer | 2 | 2/0/0 | 4/0 | 6 |
![]() | ออนิว By.บริษัท ดีซี คอนทรัคชั่น จำกัด O New By. Borisat DC Construction Chamkat | 2 | 0/1/1 | 1/3 | 1 |
![]() | FC เติมเต็ม FC Toem Tem | 2 | 0/1/1 | 1/3 | 1 |
B
B
| Team | P | W/D/L | GF/GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | พรุเฉวงเบี้ยซัด x Samui PB Air Phru Chaweng Bia Sat x Samui PB Air | 2 | 1/1/0 | 3/0 | 4 |
![]() | สมุยFCควายชน By.กัญชา Samui FC Khwai Chon By. Kancha | 2 | 1/1/0 | 3/0 | 4 |
![]() | กานต์กนก B Kan Kanok B | 2 | 0/0/2 | 0/6 | 0 |
C
C
| Team | P | W/D/L | GF/GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SKYCOFFEE x MEZ ALL SERVICES SKYCOFFEE x MEZ ALL SERVICES | 2 | 2/0/0 | 2/0 | 6 |
![]() | เบี้ยซัด เอฟซี Bia Sat FC | 2 | 1/0/1 | 1/1 | 3 |
![]() | กานต์กนก A Kan Kanok A | 2 | 0/0/2 | 0/2 | 0 |
D
D
| Team | P | W/D/L | GF/GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | KP.FC KP.FC | 2 | 2/0/0 | 7/0 | 6 |
![]() | Sanook tour & travel Sanook tour & travel | 2 | 1/0/1 | 2/4 | 3 |
![]() | สหายสมุย Sahai Samui | 2 | 0/0/2 | 0/5 | 0 |
E
E
| Team | P | W/D/L | GF/GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | สมุยที่รักมาดามจอยลูกไข่เล็ก x โกเซ้งยูนิค Samui Thi Rak Madam Joy Luk Khai Lek x Ko Seng Unique | 2 | 2/0/0 | 3/1 | 6 |
![]() | River shark FC By.The Kicker River shark FC By.The Kicker | 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 |
![]() | 501 Fc 501 FC | 2 | 0/0/2 | 0/2 | 0 |
F
F
| Team | P | W/D/L | GF/GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | หน้าเมือง B Namuang City B | 2 | 2/0/0 | 7/2 | 6 |
![]() | นูรูล เอฟซี Nurul FC | 2 | 1/0/1 | 5/3 | 3 |
![]() | Over time crews ✅ Over time crews | 2 | 0/0/2 | 2/9 | 0 |
G
G
| Team | P | W/D/L | GF/GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | The kicker By. River shark FC The kicker By. River shark FC | 2 | 2/0/0 | 8/2 | 6 |
![]() | IRON MAN IRON MAN | 2 | 1/0/1 | 2/4 | 3 |
![]() | ลิปะน้อยจูเนียร์ x อะไรดี Lipa Noi Junior x Arai Di | 2 | 0/0/2 | 2/6 | 0 |
H
H
| Team | P | W/D/L | GF/GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | หน้าเมือง A Namuang City A | 2 | 2/0/0 | 3/1 | 6 |
![]() | น้องสบาย x วัดสว่าง Nong Sabai x Wat Sawang | 2 | 1/0/1 | 3/2 | 3 |
![]() | Kasalongbar Kasalongbar | 2 | 0/0/2 | 0/3 | 0 |
























